כללי
הורד קובץMifa7 Premium | Mifa7 Luxury | |
מנוע וביצועים | ||
Electric Permanent synchronous motor | Electric Permanent synchronous motor | סוג מנוע |
קדמית | קדמית | תצורת הנעה |
245 | 245 | הספק מירבי (כ"ס) |
35.7 | 35.7 | מומנט מירבי (קג"מ) |
קירור נוזל | קירור נוזל | סוג מערכת קירור |
8.7 שניות | 8.7 שניות | תאוצה 0-100 קמ"ש |
סוללה וטעינה | ||
480 | 410 | טווח נסיעה מירבי משולב WLPT (ק"מ)* |
ליתיום | ליתיום | סוג סוללה |
90 | 77 | קיבולת סוללה (קוט"ש) |
נוזל | נוזל | סוג קירור סוללה |
11 kW | 11 kW | טעינה AC (מקסימלי) |
130 kW | 130 kW | טעינה DC (מקסימלי) |
40 דקות** | 40 דקות** | זמן טעינה (5%-80%) DC |
9.5 שעות** | 9.5 שעות** | זמן טעינה (5%-80%) AC |
שלדה | ||
מקפרסון, מוט מייצב | מקפרסון, מוט מייצב | מתלה קדמי |
עצמאי, רב חיבורי | עצמאי, רב חיבורי | מתלה אחורי |
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קידמיים |
דיסק | דיסק | בלמים אחוריים |
חשמלי | חשמלי | תגבור בלמים |
חשמלי | חשמלי | תגבור היגוי |
סגסוגת אלומיניום, 18" | סגסוגת אלומיניום, 18" | חישוקים |
225/55R18 | 225/55R18 | מידת צמיגים ויצרן |
+ | + | ערכת תיקון תקר (ללא גלגל חלופי) |
מימדים
Mifa7 Premium | Mifa7 Luxury | |
מידות | ||
4,907 | 4,907 | אורך (מ"מ) |
1885 | 1885 | רוחב (מ"מ) |
1,768 | 1,756 | גובה (מ"מ) |
2,975 | 2,975 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
280 | 280 | נפח תא מטען (ליטר) |
760 | 760 | נפח תא מטען כאשר שורה שלישית מקופלת (ליטר) |
2,239 | 2,159 | משקל עצמי (ק"ג) |
2,856 | 2,776 | משקל כולל (ק"ג) |
2-2-3 | 2-2-3 | תצורת מושבים |
אבזור
Mifa7 Premium | Mifa7 Luxury | |
אבזור נוחות | ||
+ | + | הגה בציפוי דמוי עור |
+ | - | הגה עם אפשרות חימום |
+ | + | שליטה על הטלפון ומערכת השמע מההגה |
+ | + | כוונון הגה למרחק ולגובה |
+ | + | בקרת אקלים אלקטרונית 3 אזורים |
+ | + | פתחי אוורור למושבי השורה השניה והשלישית |
מידע ובידור | ||
+ | + | לוח מחוונים דיגיטלי "12.3 |
+ | + | מסך מגע ראשי "12.3 |
- | + | 6 רמקולים |
+ | - | 8 רמקולים |
+ | + | אפשרות לשיקוף אלחוטי של הטלפון הנייד על מסך המולטימדיה באמצעות אפליקציה יעודית*** |
+ | - | משטח טעינה אלחוטי*** |
מושבים ואחסון | ||
חום כהה בשילוב לבן | חום כהה | גוון ריפוד ודיפונים |
- | + | מושבים בריפוד עור סינתטי |
+ | - | מושבים בריפוד עור NAPPA |
+ | + | מושב נהג בתפעול חשמלי, 6 כיוונים |
+ | - | מושב נוסע קדמי בתפעול חשמלי, 4 כיוונים |
+ | - | מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים |
+ | - | זכרונות למושב הנהג הכוללים מיקום המושב, מראות הצד, והגדרות נוספות |
+ | + | מושבי קפטן בשורה שנייה עם 4 כיוונים בתפעול ידני |
+ | + | מושבים בשורה השלישית עם 2 כיוונים בתפעול ידני |
+ | + | מושב בשורה שלישית מתקפל ומתפצל 40/60 |
+ | + | משענת יד מרכזית קדמית עם תא אחסון מרכזי |
+ | + | מגירת אחסון מרכזית נפתחת בשורה שנייה |
+ | + | 2 שקעי USB Type A/C ושקע 12V בתחתית הקונסולה המרכזית |
+ | + | 2 שקעי USB Type C למושבי שורה שניה |
+ | + | 2 שקעי USB Type A למושבי שורה שלישית |
אבזור חיצוני | ||
+ | - | מסילות גג |
+ | - | גג פנורמי נפתח חשמלית |
+ | + | מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית, עם הפשרת אדים |
- | + | דלתות הזזה אחוריות, דלת ימנית עם פתיחה חשמלית |
+ | - | דלתות הזזה אחוריות פתיחה חשמלית |
- | + | מפתח חכם - פתיחה ללא מגע במפתח, סגירת חלונות בעת נעילה |
+ | - | מפתח חכם - פתיחה ללא מגע במפתח, פתיחת תא המטען מהשלט, סגירת חלונות בעת נעילה, פתיחת דלתות צד מהשלט |
+ | + | ידיות דלתות מוסתרות |
+ | + | פנסים ראשיים LED עם תאורת יום LED |
+ | + | פנסים אחוריים LED |
+ | + | אורות גבוהים מופעלים אוטומטית |
+ | - | דלת תא מטען חשמלית |
+ | - | חלונות כהים במיוחד |
+ | + | מפשיר אדים בחלון אחורי |
+ | - | אפשרות להפעלת אביזרי חשמל חיצוניים (V2L) |
בטיחות
Mifa7 Premium | Mifa7 Luxury | |
בטיחות ומיגון | ||
+ | + | 6 כריות אוויר |
+ | + | בלימת חירום אוטונומית קדמית |
+ | + | התראה על חשש מהתנגשות מלפנים |
+ | + | התראה ותיקון סטייה מנתיב |
+ | + | בקרת שיוט אדפטיבית |
+ | + | התראה על פתיחת דלת |
+ | + | התראת שטח מת צידי |
+ | + | התראת תנועה חוצה מאחור |
+ | + | בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור |
+ | + | התראת חגורות בטיחות בכל המושבים |
+ | + | בקרת מהירות חכמה |
+ | + | בקרת לחץ אוויר בצמיגים |
+ | + | עיגוני ISOFIX |
+ | + | חיישני חניה קדמיים ואחוריים |
+ | + | מצלמת חניה 360 |
+ | + | התרעת עייפות נהג והיסח דעת |
*על-פי נתוני היצרן. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים מגורמים שונים תחזוקת הרכב, אבזור הרכב, תנאי מזג האוויר וטמפרטורת הסביבה, תנאי הדרך, הרגלי נהיגה וטעינה, גיל הסוללה (קיבולת הסוללה מצטמצמת במשך הזמן) ובלאי שנצבר בה ועוד. כל אלו עשויים לצמצם את טווח הנסיעה בפועל. למידע נוסף אנא עיין בספר הרכב. נתוני הטווח מבוססים על בדיקת היצרן במסלול משולב לפי תקן אירופאי WLTP.
**על-פי נתוני היצרן. משך הטעינה עשוי להיות מושפע מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, משיעור (%) טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב, טמפרטורת הסביבה ועוד. לפיכך, זמן הטעינה עשוי להיות ארוך מזמן הטעינה המצוין.
***החיבור למערכת המולטימדיה באמצעות Apple CarPlay ו-Android Auto באופן אלחוטי ו/או קווי תלוי בתאימות המכשיר הסלולרי והאפליקציות השונות.